十大名刀
发表时间:2025-05-15 18:25:11
70DNF怀旧服-经典武器,类型,属性,图鉴
DNF70版本十大名刀排行
正如每个人心中都有自己的白月光一样,以下排名仅为大多数玩家推荐排序,至于是否符合你心中的排行,那就见仁见智了。
排名 | 名称 | 稀有度 | 类别 | 等级 | 图鉴 | 属性 | 外观 |
1 | 无影剑 - 艾雷诺 | 史诗 | 短剑 | LV.50 | ![]() | 物理攻击力+490 魔法攻击力+583 智力+19 施放速度+2% 物理暴击率+2% 魔法暴击率+2% 攻击时,附加30%的伤害 | ![]() |
2 | 屠戮之刃 | 史诗 | 太刀 | LV.55 | ![]() | 物理攻击力+662 魔法攻击力+733 独立攻击力+451 力量+52 智力+78 攻击速度+8% 施放速度+5% 物理暴击率+2% 技能攻击力+41% 攻击时,5%几率使敌人进入出血状态 | ![]() |
3 | 天选之剑 - 格朗 | 粉色 | 巨剑 | LV.55 | ![]() | 物理攻击+640 魔法攻击+480 力量+44 攻击速度+3% 近战攻击+20% | ![]() |
4 | 血光摄魂刃 | 粉色 | 太刀 | LV.55 | ![]() | 物理攻击+532 魔法攻击+592 智力+60 力量+41 攻击时,有5%的几率发出血十字。 攻击时,有1%的几率回复2%HP和MP。 | ![]() |
5 | 复仇之剑 - 夺魂者 | 粉色 | 光剑 | LV.55 | ![]() | 物理攻击+470 魔法攻击+535 力量+45 体力+10 破招伤害+20% 破招的同时,有20%的几率发动闪电。 | ![]() |
6 | 十字斩刀 - 者 | 史诗 | 太刀 | LV.45 | ![]() | 物理攻击力+456 魔法攻击力+495 独立攻击力+279 力量+33 智力+49 抗魔值+9 释放速度+4% 物理暴击率+2% 攻击时,有3%的几率减少敌人30%的HP。(异常等级51级,效果对精英怪为1/3,对领主怪为1/6,打精英怪只能削10%HP,领主削5%HP) | ![]() |
7 | 裂创心灵之刃 | 粉色 | 太刀 | LV.20 | ![]() | 物理攻击力+238 魔法攻击力+259 独立攻击力+163 力量+9 智力+18 施放速度+4% 火属性攻击 出血抗性+29 物理暴击率+2% 命中率-1% 攻击时,2%几率消减敌人20%HP | ![]() |
8 | 双龙魔影剑 | 粉色 | 光剑 | LV.50 | ![]() | 物理攻击力+528 魔法攻击力+510 独立攻击力+342 力量+45 体力+11 攻击速度+10% 暗属性攻击 命中率+1% 使300PX范围内所有队员暗属性抗性+15 攻击时,2%几率使敌人进入诅咒状态 | ![]() |
9 | 流光星陨刀 | 粉色 | 太刀 | LV.50 | ![]() | 物理攻击力+539 魔法攻击力+596 独立攻击力+342 力量+42 智力+63 攻击速度+8% 施放速度+4% 火属性抗性+24 火属性攻击 物理暴击率+2% 命中率-1% [爆炎·波动剑]技能Lv+1 [暴走]技能Lv+2 [鬼影闪]技能Lv+1 攻击时,2%几率出现陨石 能唤醒流星之力的刀。 | ![]() |
10 | 逸龙剑 - 抉择 | 史诗 | 巨剑 | LV.50 | ![]() | 物理攻击力+782 魔法攻击力+586 独立攻击力+399 力量+48 攻击速度-8% 技能攻击力+40% [疾影手]冷却时间-50% [神影手]冷却时间-50% 物品快捷栏每存在一种武器自身力量+50 | ![]() |
在DNF70级版本的时期,十大名刀武器除了属性高之外还兼顾了外观好看,其中“双龙魔影剑、流光星陨刀”妥妥的颜值上榜,“无影剑、屠戮之刃、逸龙剑”又以附加伤害、攻击力稳占数据流玩家心头。